中陽環球和中陽證券同隸屬于中陽控股。
中陽環球3月24日上調德國DAX、人民幣兌美元保證金標準,最新標準如下:
| 市場編號 | 品種類型 | 品種編號 | 品種名稱 | 幣種 | 交易所保證金 | 客戶保證金 | ||
| 基本保證金 | 維持保證金 | 基本保證金 | 維持保證金 | |||||
| CBOT | 期貨 | C | 美玉米 | USD | 1,100 | 1,000 | 1,560 | 1,300 |
| CBOT | 期貨 | S | 美豆 | USD | 1,650 | 1,500 | 2,520 | 2,100 |
| CBOT | 期貨 | W | 小麥 | USD | 1,568 | 1,425 | 2,223 | 1,853 |
| CBOT | 期貨 | YM | 小型道瓊斯工業平均指數 | USD | 13,200 | 12,000 | 14,400 | 12,000 |
| CBOT | 期貨 | ZL | 美豆油 | USD | 935 | 850 | 1,020 | 850 |
| CBOT | 期貨 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,254 | 1,140 | 1,915 | 1,596 |
| CME | 期貨 | AD | 澳元 | USD | 1,980 | 1,800 | 4,104 | 3,420 |
| CME | 期貨 | BP | 英鎊 | USD | 2,970 | 2,700 | 3,240 | 2,700 |
| CME | 期貨 | CD | 加元 | USD | 1,540 | 1,400 | 5,208 | 4,340 |
| CME | 期貨 | EC | 歐元 | USD | 2,365 | 2,150 | 2,580 | 2,150 |
| CME | 期貨 | JY | 日元 | USD | 3,685 | 3,350 | 4,020 | 3,350 |
| CME | 期貨 | NE | 紐元 | USD | 1,650 | 1,500 | 3,960 | 3,300 |
| CME | 期貨 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,070 | 3,700 | 4,440 | 3,700 |
| CME | 期貨 | NQ | 小型納斯達克100指數 | USD | 16,500 | 15,000 | 18,000 | 15,000 |
| CME | 期貨 | ES | 小型標準普爾指數 | USD | 13,200 | 12,000 | 14,400 | 12,000 |
| COMEX | 期貨 | GC | 美國黃金 | USD | 7,700 | 7,000 | 8,400 | 7,000 |
| COMEX | 期貨 | HG | CMX銅 | USD | 3,520 | 3,200 | 6,912 | 5,760 |
| COMEX | 期貨 | SI | 美國白銀 | USD | 8,800 | 8,000 | 17,280 | 14,400 |
| EUREX | 期貨 | DAX | 德國DAX | EUR | 35,888 | 35,888 | 43,066 | 35,888 |
| EUREX | 期貨 | FDMX | 小型德國DAX指數 | EUR | 7,178 | 7,178 | 8,614 | 7,178 |
| HKEX | 期貨 | GDU | 美元黃金 | USD | 3,524 | 2,819 | 3,876 | 2,819 |
| HKEX | 期貨 | HHI | H股指數 | HKD | 54,995 | 43,996 | 60,495 | 52,795 |
| HKEX | 期貨 | MCH | 小型H股指數 | HKD | 10,999 | 8,799 | 12,099 | 10,559 |
| HKEX | 期貨 | HSI | 恒生指數 | HKD | 139,051 | 111,240 | 152,956 | 133,488 |
| HKEX | 期貨 | MHI | 小型恒生指數 | HKD | 27,810 | 22,248 | 30,591 | 26,698 |
| HKEX | 期貨 | UCN | 人民幣兌美元 | USD | 891 | 712 | 1,282 | 1,068 |
| HKEX | 期貨 | CUS | 美元兌人民幣 | RMB | 13,512 | 10,809 | 23,347 | 19,456 |
| NYMEX | 期貨 | BZ | 布蘭特原油最后結算 | USD | 6,160 | 5,600 | 9,408 | 7,840 |
| NYMEX | 期貨 | CL | 美原油 | USD | 6,160 | 5,600 | 9,408 | 7,840 |
| NYMEX | 期貨 | NG | 天然氣 | USD | 1,595 | 1,450 | 1,740 | 1,450 |
| NYMEX | 期貨 | PA | 美鈀金 | USD | 36,300 | 33,000 | 71,280 | 59,400 |
| NYMEX | 期貨 | PL | 美白金 | USD | 4,400 | 4,000 | 8,640 | 7,200 |
| NYMEX | 期貨 | HO | 熱燃油 | USD | 5,060 | 4,600 | 5,520 | 4,600 |
| NYMEX | 期貨 | QM | 小期油 | USD | 3,080 | 2,800 | 4,704 | 3,920 |
| NYMEX | 期貨 | RB | 汽油 | USD | 7,810 | 7,100 | 8,520 | 7,100 |
| SGX | 期貨 | NK | 日經指數 | JPY | 759,000 | 690,000 | 1,023,000 | 852,500 |
| SGX | 期貨 | CN | 富時中國指數 | USD | 990 | 900 | 1,080 | 900 |
| SGX | 期貨 | UC | 美元兌人民幣期貨 | RMB | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CC | 可可 | USD | 1,199 | 1,090 | 1,308 | 1,090 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CT | 棉花 | USD | 2,915 | 2,650 | 3,180 | 2,650 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | DX | 美元指數 | USD | 2,750 | 2,500 | 9,300 | 7,750 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | KC | 咖啡 | USD | 4,455 | 4,050 | 4,860 | 4,050 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | SB | 11號糖 | USD | 1,047 | 952 | 1,142 | 952 |
| ICEU | 期貨 | B | 布蘭特石油 | USD | 5,240 | 5,240 | 6,288 | 5,240 |
| ICEU | 期貨 | T | WTI原油 | USD | 6,380 | 6,380 | 7,656 | 6,380 |
| ASX | 期貨 | AP | 悉尼SPI指數 | AUD | 9,815 | 9,815 | 11,778 | 9,815 |
注:橙色背景為保證金較基礎上調; 綠色背景為保證金較基礎下調
以上有關環球期貨合約細則及保證金資料只供參考,中陽環球有限公司有權因應市況隨時更改上述數據而不需作另行通知
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
最新評論