中陽環(huán)球3月3日上調(diào)道指期貨等保證金標(biāo)準(zhǔn),最新標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 市場編號 | 品種類型 | 品種編號 | 品種名稱 | 幣種 | 客戶保證金 | |
| 基本保證金 | 維持保證金 | |||||
| CBOT | 期貨 | C | 美玉米 | USD | 1,430 | 1,300 |
| CBOT | 期貨 | S | 美豆 | USD | 2,310 | 2,100 |
| CBOT | 期貨 | W | 小麥 | USD | 1,788 | 1,625 |
| CBOT | 期貨 | YM | 小型道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | USD | 8,184 | 7,440 |
| CBOT | 期貨 | ZL | 美豆油 | USD | 948 | 861 |
| CBOT | 期貨 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,571 | 1,428 |
| CME | 期貨 | AD | 澳元 | USD | 1,573 | 1,430 |
| CME | 期貨 | BP | 英鎊 | USD | 3,432 | 3,120 |
| CME | 期貨 | CD | 加元 | USD | 1,287 | 1,170 |
| CME | 期貨 | EC | 歐元 | USD | 2,431 | 2,210 |
| CME | 期貨 | JY | 日元 | USD | 3,432 | 3,120 |
| CME | 期貨 | NE | 紐元 | USD | 1,573 | 1,430 |
| CME | 期貨 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,433 | 4,030 |
| CME | 期貨 | NQ | 小型納斯達(dá)克100指數(shù) | USD | 11,220 | 10,200 |
| CME | 期貨 | ES | 小型標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù) | USD | 9,504 | 8,640 |
| COMEX | 期貨 | GC | 美國黃金 | USD | 7,865 | 7,150 |
| COMEX | 期貨 | HG | CMX銅 | USD | 3,861 | 3,510 |
| COMEX | 期貨 | SI | 美國白銀 | USD | 7,865 | 7,150 |
| EUREX | 期貨 | DAX | 德國DAX | EUR | 29,791 | 22,916 |
| EUREX | 期貨 | FDMX | 小型德國DAX指數(shù) | EUR | 6,416 | 4,583 |
| HKEX | 期貨 | GDU | 美元黃金 | USD | 2,904 | 2,323 |
| HKEX | 期貨 | HHI | H股指數(shù) | HKD | 52,109 | 41,687 |
| HKEX | 期貨 | MCH | 小型H股指數(shù) | HKD | 10,421 | 8,336 |
| HKEX | 期貨 | HSI | 恒生指數(shù) | HKD | 131,351 | 105,080 |
| HKEX | 期貨 | MHI | 小型恒生指數(shù) | HKD | 26,269 | 21,014 |
| HKEX | 期貨 | UCN | 人民幣兌美元 | USD | 1,199 | 959 |
| HKEX | 期貨 | CUS | 美元兌人民幣 | RMB | 17,037 | 13,629 |
| NYMEX | 期貨 | BZ | 布蘭特原油最后結(jié)算 | USD | 5,929 | 5,390 |
| NYMEX | 期貨 | CL | 美原油 | USD | 5,390 | 4,900 |
| NYMEX | 期貨 | NG | 天然氣 | USD | 2,618 | 2,380 |
| NYMEX | 期貨 | PA | 美鈀金 | USD | 33,660 | 30,600 |
| NYMEX | 期貨 | PL | 美白金 | USD | 3,575 | 3,250 |
| NYMEX | 期貨 | HO | 熱燃油 | USD | 6,765 | 6,150 |
| NYMEX | 期貨 | QM | 小期油 | USD | 2,406 | 2,188 |
| NYMEX | 期貨 | RB | 汽油 | USD | 6,776 | 6,160 |
| SGX | 期貨 | NK | 日經(jīng)指數(shù) | JPY | 618,750 | 562,500 |
| SGX | 期貨 | CN | 富時(shí)中國指數(shù) | USD | 1,188 | 1,080 |
| SGX | 期貨 | UC | 美元兌人民幣期貨 | RMB | 16,500 | 15,000 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CC | 可可 | USD | 1,499 | 1,363 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CT | 棉花 | USD | 3,790 | 3,445 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | DX | 美元指數(shù) | USD | 3,267 | 2,970 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | KC | 咖啡 | USD | 5,792 | 5,265 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | SB | 11號糖 | USD | 1,362 | 1,238 |
| ICEU | 期貨 | B | 布蘭特石油 | USD | 4,938 | 4,938 |
| ICEU | 期貨 | T | WTI原油 | USD | 6,258 | 6,258 |
| ASX | 期貨 | AP | 悉尼SPI指數(shù) | AUD | 7,551 | 6,796 |
注:橙色背景為保證金較基礎(chǔ)上調(diào); 綠色背景為保證金較基礎(chǔ)下調(diào)以上有關(guān)環(huán)球期貨合約細(xì)則及保證金資料只供參考,中陽環(huán)球有限公司有權(quán)因應(yīng)市況隨時(shí)更改上述數(shù)據(jù)而不需作另行通知
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
最新評論