中陽環球3月11日上調德指DAX期貨、道指期貨等保證金標準,最新標準如下:
| 市場編號 | 品種類型 | 品種編號 | 品種名稱 | 幣種 | 客戶保證金 | |
| 基本保證金 | 維持保證金 | |||||
| CBOT | 期貨 | C | 美玉米 | USD | 1,430 | 1,300 |
| CBOT | 期貨 | S | 美豆 | USD | 2,310 | 2,100 |
| CBOT | 期貨 | W | 小麥 | USD | 1,788 | 1,625 |
| CBOT | 期貨 | YM | 小型道瓊斯工業平均指數 | USD | 13,200 | 12,000 |
| CBOT | 期貨 | ZL | 美豆油 | USD | 1,078 | 980 |
| CBOT | 期貨 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,571 | 1,428 |
| CME | 期貨 | AD | 澳元 | USD | 1,573 | 1,430 |
| CME | 期貨 | BP | 英鎊 | USD | 3,432 | 3,120 |
| CME | 期貨 | CD | 加元 | USD | 1,502 | 1,365 |
| CME | 期貨 | EC | 歐元 | USD | 2,574 | 2,340 |
| CME | 期貨 | JY | 日元 | USD | 4,004 | 3,640 |
| CME | 期貨 | NE | 紐元 | USD | 1,573 | 1,430 |
| CME | 期貨 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,433 | 4,030 |
| CME | 期貨 | NQ | 小型納斯達克100指數 | USD | 17,248 | 15,680 |
| CME | 期貨 | ES | 小型標準普爾指數 | USD | 12,859 | 11,690 |
| COMEX | 期貨 | GC | 美國黃金 | USD | 9,900 | 9,000 |
| COMEX | 期貨 | HG | CMX銅 | USD | 3,861 | 3,510 |
| COMEX | 期貨 | SI | 美國白銀 | USD | 8,580 | 7,800 |
| EUREX | 期貨 | DAX | 德國DAX | EUR | 33,621 | 25,862 |
| EUREX | 期貨 | FDMX | 小型德國DAX指數 | EUR | 7,241 | 5,172 |
| HKEX | 期貨 | GDU | 美元黃金 | USD | 3,630 | 2,904 |
| HKEX | 期貨 | HHI | H股指數 | HKD | 52,109 | 41,687 |
| HKEX | 期貨 | MCH | 小型H股指數 | HKD | 10,421 | 8,336 |
| HKEX | 期貨 | HSI | 恒生指數 | HKD | 131,351 | 105,080 |
| HKEX | 期貨 | MHI | 小型恒生指數 | HKD | 26,269 | 21,014 |
| HKEX | 期貨 | UCN | 人民幣兌美元 | USD | 1,199 | 959 |
| HKEX | 期貨 | CUS | 美元兌人民幣 | RMB | 17,037 | 13,629 |
| NYMEX | 期貨 | BZ | 布蘭特原油最后結算 | USD | 6,545 | 5,950 |
| NYMEX | 期貨 | CL | 美原油 | USD | 6,314 | 5,740 |
| NYMEX | 期貨 | NG | 天然氣 | USD | 2,002 | 1,820 |
| NYMEX | 期貨 | PA | 美鈀金 | USD | 50,490 | 45,900 |
| NYMEX | 期貨 | PL | 美白金 | USD | 3,575 | 3,250 |
| NYMEX | 期貨 | HO | 熱燃油 | USD | 7,590 | 6,900 |
| NYMEX | 期貨 | QM | 小期油 | USD | 2,819 | 2,563 |
| NYMEX | 期貨 | RB | 汽油 | USD | 7,084 | 6,440 |
| SGX | 期貨 | NK | 日經指數 | JPY | 618,750 | 562,500 |
| SGX | 期貨 | CN | 富時中國指數 | USD | 1,188 | 1,080 |
| SGX | 期貨 | UC | 美元兌人民幣期貨 | RMB | 16,500 | 15,000 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CC | 可可 | USD | 1,499 | 1,363 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CT | 棉花 | USD | 3,790 | 3,445 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | DX | 美元指數 | USD | 3,267 | 2,970 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | KC | 咖啡 | USD | 5,792 | 5,265 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | SB | 11號糖 | USD | 1,362 | 1,238 |
| ICEU | 期貨 | B | 布蘭特石油 | USD | 4,938 | 4,938 |
| ICEU | 期貨 | T | WTI原油 | USD | 6,258 | 6,258 |
| ASX | 期貨 | AP | 悉尼SPI指數 | AUD | 7,551 | 6,796 |
注:橙色背景為保證金較基礎上調; 綠色背景為保證金較基礎下調以上有關環球期貨合約細則及保證金資料只供參考,中陽環球有限公司有權因應市況隨時更改上述數據而不需作另行通知
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
最新評論