中陽(yáng)環(huán)球和中陽(yáng)證券同隸屬于中陽(yáng)控股。
中陽(yáng)環(huán)球7月2日保證金標(biāo)準(zhǔn),最新標(biāo)準(zhǔn)如下
| 市場(chǎng)編號(hào) | 品種類型 | 品種編號(hào) | 品種名稱 | 幣種 | 交易所保證金 | |
| 基本保證金 | 維持保證金 | |||||
| CBOT | 期貨 | C | 美玉米 | USD | 990 | 900 |
| CBOT | 期貨 | S | 美豆 | USD | 1,650 | 1,500 |
| CBOT | 期貨 | W | 小麥 | USD | 1,724 | 1,568 |
| CBOT | 期貨 | YM | 小型道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | USD | 11,770 | 10,700 |
| CBOT | 期貨 | ZL | 美豆油 | USD | 938 | 853 |
| CBOT | 期貨 | ZM | 黃豆粉 | USD | 1,331 | 1,210 |
| CME | 期貨 | AD | 澳元 | USD | 1,980 | 1,800 |
| CME | 期貨 | BP | 英鎊 | USD | 2,970 | 2,700 |
| CME | 期貨 | CD | 加元 | USD | 1,705 | 1,550 |
| CME | 期貨 | EC | 歐元 | USD | 2,503 | 2,275 |
| CME | 期貨 | JY | 日元 | USD | 3,960 | 3,600 |
| CME | 期貨 | NE | 紐元 | USD | 1,650 | 1,500 |
| CME | 期貨 | SF | 瑞士法郎 | USD | 4,950 | 43,922 |
| CME | 期貨 | NQ | 小型納斯達(dá)克100指數(shù) | USD | 16,500 | 15,000 |
| CME | 期貨 | ES | 小型標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù) | USD | 13,200 | 12,000 |
| COMEX | 期貨 | GC | 美國(guó)黃金 | USD | 9,020 | 8,200 |
| COMEX | 期貨 | HG | CMX銅 | USD | 3,190 | 2,900 |
| COMEX | 期貨 | SI | 美國(guó)白銀 | USD | 8,800 | 8,000 |
| EUREX | 期貨 | DAX | 德國(guó)DAX | EUR | 53,305 | 53,305 |
| EUREX | 期貨 | FDMX | 小型德國(guó)DAX指數(shù) | EUR | 10,661 | 10,661 |
| HKEX | 期貨 | GDU | 美元黃金 | USD | 3,511 | 2,808 |
| HKEX | 期貨 | HHI | H股指數(shù) | HKD | 51,870 | 41,496 |
| HKEX | 期貨 | MCH | 小型H股指數(shù) | HKD | 10,374 | 8,299 |
| HKEX | 期貨 | HSI | 恒生指數(shù) | HKD | 131,404 | 105,123 |
| HKEX | 期貨 | MHI | 小型恒生指數(shù) | HKD | 26,280 | 21,024 |
| HKEX | 期貨 | UCN | 人民幣兌美元 | USD | 816 | 653 |
| HKEX | 期貨 | CUS | 美元兌人民幣 | RMB | 12,502 | 10,001 |
| NYMEX | 期貨 | BZ | 布蘭特原油最后結(jié)算 | USD | 6,930 | 6,300 |
| NYMEX | 期貨 | CL | 美原油 | USD | 8,580 | 7,800 |
| NYMEX | 期貨 | NG | 天然氣 | USD | 2,200 | 2,000 |
| NYMEX | 期貨 | PA | 美鈀金 | USD | 42,900 | 39,000 |
| NYMEX | 期貨 | PL | 美白金 | USD | 4,400 | 4,000 |
| NYMEX | 期貨 | HO | 熱燃油 | USD | 8,030 | 7,300 |
| NYMEX | 期貨 | QM | 小期油 | USD | 4,290 | 3,900 |
| NYMEX | 期貨 | RB | 汽油 | USD | 8,965 | 8,150 |
| SGX | 期貨 | NK | 日經(jīng)指數(shù) | JPY | 847,000 | 770,000 |
| SGX | 期貨 | CN | 富時(shí)中國(guó)指數(shù) | USD | 1,100 | 1,000 |
| SGX | 期貨 | UC | 美元兌人民幣期貨 | RMB | 11,000 | 10,000 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CC | 可可 | USD | 1,485 | 1,350 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | CT | 棉花 | USD | 2,915 | 2,650 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | DX | 美元指數(shù) | USD | 2,090 | 1,900 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | KC | 咖啡 | USD | 4,455 | 4,050 |
| ICE-NYBOT | 期貨 | SB | 11號(hào)糖 | USD | 1,047 | 952 |
| ICEU | 期貨 | B | 布蘭特石油 | USD | 7,500 | 7,500 |
| ICEU | 期貨 | T | WTI原油 | USD | 9,000 | 9,000 |
| ASX | 期貨 | AP | 悉尼SPI指數(shù) | AUD | 12,540 | 12,540 |
以上有關(guān)環(huán)球期貨合約細(xì)則及保證金資料只供參考,中陽(yáng)環(huán)球有限公司有權(quán)因應(yīng)市況隨時(shí)更改上述數(shù)據(jù)而不需作另行通知
最新評(píng)論